Dashboard
Kontrakte (Feb 2026)
142
+18 diese Woche
Volumen (Feb 2026)
148.500 mto
2.970 Lots Matif
Provision (Feb 2026)
74.250 EUR
0,50 EUR/mto Durchschnitt
Offene Rechnungen
12
23.400 EUR offen
Matif / Euronext
via ZMP Live · EUR/t| Kontrakt | Letzter | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Weizen Mai 26 | 221,75 | +1,50 | +0,68% |
| Weizen Sep 26 | 224,50 | +1,75 | +0,79% |
| Weizen Dez 26 | 228,00 | +1,25 | +0,55% |
| Mais Jun 26 | 213,00 | -0,50 | -0,23% |
| Raps Aug 26 | 478,25 | +3,00 | +0,63% |
CBOT / Chicago
via ZMP Live · USc/bu| Kontrakt | Letzter | +/- | % |
|---|---|---|---|
| Wheat May 26 | 572'4 | +8'2 | +1,45% |
| Wheat Jul 26 | 585'6 | +7'4 | +1,28% |
| Corn May 26 | 458'2 | -3'4 | -0,74% |
| Corn Jul 26 | 465'0 | -2'6 | -0,56% |
| Soybeans Jul 26 | 1042'4 | +12'0 | +1,16% |
Letzte Kontrakte
| Nr. | Datum | Kaufer | Verkaufer | Produkt | Termin | Paritat | mto | Lots | Preis | Typ | Provision | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-2026-0142 | 28.02. | Cargill DE | BayWa | Weizen B | Mai 26 | FOB HH | 2.000 | 40 | 224,50 | Flat | 1.000 | Versendet |
| K-2026-0141 | 28.02. | ADM | Agravis | Mais | Jun 26 | FCA Han. | 5.000 | 100 | 213,00 | Flat | 2.500 | Bestatigt |
| K-2026-0140 | 27.02. | Viterra | RWZ | Raps | Aug 26 | CIF Rott. | 1.000 | 20 | 478,25 | Flat | 500 | Erstellt |
| K-2026-0139 | 27.02. | Bunge | HaGe | Weizen A | Jul 26 | FOB Rost. | 3.000 | 60 | +2,50 | Basis Sep26 | 1.500 | Versendet |
| K-2026-0138 | 26.02. | Toepfer | BayWa | Gerste | Mai 26 | FCA Muc. | 1.500 | 30 | 198,00 | Flat | 750 | Bestatigt |
| K-2026-0137 | 26.02. | Cargill DE | Agravis | Weizen B | Sep 26 | FOB HH | 2.500 | 50 | -1,00 | Basis Dez26 | 1.250 | Bestatigt |
Kontrakte
–
| Nr. | Datum | Kaufer | Verkaufer | Produkt | Ernte | Termin | Paritat | mto | Lots | Preis | Typ | Provision | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-2026-0142 | 28.02. | Cargill DE | BayWa | Weizen B | 2025 | Mai 26 | FOB HH | 2.000 | 40 | 224,50 | Flat | 1.000 | Versendet | |
| K-2026-0141 | 28.02. | ADM | Agravis | Mais | 2025 | Jun 26 | FCA Han. | 5.000 | 100 | 213,00 | Flat | 2.500 | Bestatigt | |
| K-2026-0140 | 27.02. | Viterra | RWZ | Raps | 2026 | Aug 26 | CIF Rott. | 1.000 | 20 | 478,25 | Flat | 500 | Erstellt | |
| K-2026-0139 | 27.02. | Bunge | HaGe | Weizen A | 2025 | Jul 26 | FOB Rost. | 3.000 | 60 | +2,50 | Basis Sep26 | 1.500 | Versendet | |
| K-2026-0138 | 26.02. | Toepfer | BayWa | Gerste | 2025 | Mai 26 | FCA Muc. | 1.500 | 30 | 198,00 | Flat | 750 | Bestatigt | |
| K-2026-0137 | 26.02. | Cargill DE | Agravis | Weizen B | 2026 | Sep 26 | FOB HH | 2.500 | 50 | -1,00 | Basis Dez26 | 1.250 | Bestatigt |
Rechnungen
| Re.-Nr. | Datum | Kunde | Kontrakte | mto | Netto | MwSt. | Brutto | Format | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-2026-0034 | 28.02.26 | Cargill DE | 3 | 6.500 | 3.250,00 | 617,50 | 3.867,50 | ZUGFeRD | Entwurf |
| R-2026-0033 | 25.02.26 | ADM Hamburg | 5 | 14.000 | 7.000,00 | 1.330,00 | 8.330,00 | ZUGFeRD | Bezahlt |
| R-2026-0032 | 20.02.26 | Viterra | 2 | 3.000 | 1.500,00 | 285,00 | 1.785,00 | ZUGFeRD | Versendet |
| R-2026-0031 | 15.02.26 | Bunge DE | 4 | 8.500 | 4.250,00 | 807,50 | 5.057,50 | ZUGFeRD | Bezahlt |
Kunden
Alle
Kaufer
Verkaufer
Beide
| Firma | Rolle | Ort | USt-ID | Ansprechpartner | Kontrakte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargill Deutschland GmbH | Kaufer | Hamburg | DE123456789 | J. Schmidt | j.schmidt@cargill.com | 24 | |
| BayWa AG | Verkaufer | Munchen | DE987654321 | K. Muller | k.mueller@baywa.de | 31 | |
| ADM Hamburg AG | Kaufer | Hamburg | DE111222333 | P. Weber | p.weber@adm.com | 18 | |
| Agravis Raiffeisen AG | K&V | Hannover | DE444555666 | S. Braun | s.braun@agravis.de | 15 | |
| Viterra BV | Kaufer | Rotterdam | NL123456789B01 | M. de Vries | m.devries@viterra.com | 9 | |
| RWZ Raiffeisen | Verkaufer | Koln | DE777888999 | H. Fischer | h.fischer@rwz.de | 12 |
Produkte / Qualitaten
| Produkt | Kurzel | Qualitatsparameter | Borse | Lot | Erntejahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weizen A (Premium) | WZA | Protein ≥13%, Fallzahl ≥280s, Feuchte ≤14% | Matif | 50 mto | 2025, 2026 | |
| Weizen B (Brot) | WZB | Protein ≥11,5%, Fallzahl ≥220s, Feuchte ≤14% | Matif | 50 mto | 2025, 2026 | |
| Mais | MAS | Feuchte ≤15%, Bruchkorn ≤5% | Matif | 50 mto | 2025, 2026 | |
| Gerste (Futter) | GST | Feuchte ≤14%, HL-Gewicht ≥62kg | Matif | 50 mto | 2025, 2026 | |
| Raps | RAP | Olgehalt ≥40%, Feuchte ≤9%, Besatz ≤2% | Matif | 50 mto | 2025, 2026 | |
| Roggen | ROG | Fallzahl ≥120s, Feuchte ≤14% | Matif | 50 mto | 2025, 2026 |
Paritaten / Lieferorte
| Bezeichnung | Incoterm | PLZ / Ort | Land | Kontrakte 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FOB Hamburg | FOB | 20457 Hamburg | DE | 34 | |
| FCA Hannover | FCA | 30159 Hannover | DE | 18 | |
| CIF Rotterdam | CIF | 3011 Rotterdam | NL | 12 | |
| FOB Rostock | FOB | 18055 Rostock | DE | 22 | |
| FCA Munchen | FCA | 80331 Munchen | DE | 9 | |
| FCA Mannheim | FCA | 68159 Mannheim | DE | 15 |
Marktdaten
Datenquelle: ZMP Live | Stand: 28.02.2026 17:35Matif WeizenEUR/t
| Termin | Letzter | +/- | Hoch | Tief | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 221,75 | +1,50 | 222,50 | 219,25 | 18.432 |
| Sep 2026 | 224,50 | +1,75 | 225,00 | 222,00 | 12.108 |
| Dez 2026 | 228,00 | +1,25 | 228,75 | 226,50 | 6.234 |
| Mar 2027 | 231,25 | +0,75 | 231,50 | 230,00 | 3.891 |
Matif MaisEUR/t
| Termin | Letzter | +/- | Hoch | Tief | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 213,00 | -0,50 | 214,25 | 212,00 | 8.921 |
| Aug 2026 | 215,75 | -0,25 | 216,50 | 215,00 | 5.443 |
| Nov 2026 | 218,50 | +0,50 | 219,00 | 217,75 | 3.112 |
Matif RapsEUR/t
| Termin | Letzter | +/- | Hoch | Tief | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 475,50 | +2,75 | 476,00 | 472,25 | 7.654 |
| Aug 2026 | 478,25 | +3,00 | 479,00 | 474,50 | 5.321 |
| Nov 2026 | 481,00 | +2,50 | 481,75 | 478,00 | 2.876 |
CBOT WeizenUSc/bu
| Termin | Letzter | +/- | Hoch | Tief | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 572'4 | +8'2 | 575'0 | 563'6 | 82.431 |
| Jul 2026 | 585'6 | +7'4 | 588'0 | 577'2 | 45.218 |
| Sep 2026 | 598'2 | +6'0 | 600'0 | 591'4 | 21.093 |